Resultados Masculino
Resultado categorias masculino...
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 15 INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE 48KG | ||
| 1 | NATHA BRAGA OLIVEIRA | |||
| 2 | JOSE VINICIUS SILVA SOUSA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 15 INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE 54KG | ||
| 1 | GUSTAVO GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA | |||
| 2 | FELIPE ANDRADE E SILVA | |||
| 3 | LUCAS BASTAZINI | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 15 INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE 57KG | ||
| 1 | ENRICO COUTO MOLINA RIBEIRO | |||
| 2 | RYAN MARUKAWA DE SOUZA | |||
| 3 | RYAN KUBOTA MARINANGELO | |||
| 4 | JUAN MIGUEL DE OLIVEIRA BENTO | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 15 INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE 60KG | ||
| 1 | FABIANO PEREIRA JUNIO | |||
| 2 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 15 INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE 71KG | ||
| 1 | EDUARDO POLITO CHABLE | |||
| 2 | TAUAN DIAS DE ALMEIDA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 15 INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE81KG | ||
| 1 | YAGO APARECIDO DOS SANTOS 104,5 | |||
| 2 | GABRIEL TAVARES TOTTI | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 17INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE51KG | ||
| 1 | FRANCISCO KAUE SILVA SOUSA | |||
| 2 | ENTONY OLIPES OLIVEIRA MICALE | |||
| 3 | VITOR SOUZA DE ABREU | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 17INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE57KG | ||
| 1 | LUIS FELIPE RAINERTE | |||
| 2 | LUIS GUSTAVO VIEIRA DIAS | |||
| 3 | LUAN GONCALVES GOMES | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 17INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE60KG | ||
| 1 | ISAAC GARCIA CARVALHO | |||
| 2 | MATHEUS BASSI SOARES | |||
| 3 | MATEUS OBINU VENTURA | |||
| 4 | RYAN DOS ANJOS PRIMO | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 17INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE63,5KG | ||
| 1 | MARCOS ANTONIO CAMARINI DA SILVA | |||
| 2 | LUIS FERNANDO DA SILVA BRAVO | |||
| 3 | KAUA ZANOTI SILVA | |||
| 27 | SANDRO WINNER CORBA AZEVEDO DA SILVA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 17INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE67KG | ||
| 1 | MATEUS FRIGO | |||
| 2 | MATEUS COSTA DUARTE | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 17INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE71KG | ||
| 1 | JOAO MIGUEL RODRIGUES PANTOJA | |||
| 2 | KAIQUE ROCHA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 17INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE75KG | ||
| 1 | NICOLAS MARQUES FARIA | |||
| 2 | NICOLAS RAMOS DA SILVA | |||
| 3 | IGOR DE LUCCA MIRANDA PIZZI | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | SUB 17INIC (0 A 5 LUTAS) | ATÉ67KG | ||
| 1 | GABRIEL ZANELATTO DA SILVA | |||
| 2 | RENAN ANGELOTTI | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE63,5KG | ||
| 1 | VICTOR BERTALHA | |||
| 2 | GUSTAVO DA CRUZ SILVA | |||
| 3 | PEDRO KAUA DE OLIVEIRA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE57KG | ||
| 1 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | |||
| 2 | LUIZ HENRIQUE VITAL DO PRADO OLIMPO | |||
| 3 | MARCELO ARTHUR FERREIRA JUNIOR | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE67KG | ||
| 1 | JOHN LOPES VIEIRA | |||
| 2 | DIEGO CAMARGO TAPIA | |||
| 3 | AUGUSTO VESCO RAVELI | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE71KG | ||
| 1 | CRISTOPHER SILVA TAVARES | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | MUAY THAI | |
| 2 | MATHEUS LEMOS | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | MUAY THAI | |
| 3 | LEONARDO LIMA DOS SANTOS | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | MUAY THAI | |
| NÃO ANOTEI PREMIAÇÃO | ||||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE75KG | ||
| 1 | YURI DE LIMA WENCESLAU | |||
| 2 | LEONARDO MEIRA | |||
| 3 | ANTONIO ROGERIO MARQUES | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE81KG | ||
| 1 | LUCAS NOGUEIRA NEGRE | |||
| 2 | MISAEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO | |||
| 3 | ALEX COSTA FIRMIANO | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE86KG | ||
| 1 | WELLINGTON ALMEIDA | |||
| 2 | RUAN DA SILVA DIAS | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE91KG | ||
| 1 | GUILHERME FORTUNATO | |||
| 2 | AUDRIC IVIS SILVA BUENO | |||
| 3 | VITOR NICOLETTI POLLO | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATÉ91KG | ||
| 1 | DIOGO NOVAK NASCIMENTO 108,7 | |||
| 2 | JHONATAS AJALA 112,5 | |||
| 3 | LEONARDO MARTINS DA SILVA DE FREITAS 114 | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATÉ54KG | ||
| 1 | RODRIGO GONCALVES SOUZA DOS SANTOS | |||
| 2 | ROBERT WILLIAM VICENTE PEREIRA | |||
| 3 | LUCAS CORTES | |||
| NÃO RETIROU PREMIAÇÃO | ||||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATÉ57KG | ||
| 1 | MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES | |||
| 2 | JOAO VINICIUS KOBUS | |||
| 3 | GABRIEL OLIVEIRA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATÉ60KG | ||
| 1 | RONALDO GOMES DE SOUZA | |||
| 2 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | |||
| 3 | EWERTON WESLLEY DE SOUSA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATÉ63,5KG | ||
| 1 | MATHEUS SOUZA SANTOS | |||
| 2 | CHRISTOFER OLIVEIRA DE CARVALHO | |||
| 3 | WELLINGTON M. VAQUES | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATÉ67KG | ||
| 1 | MATHEUS MONCAO FREITAS | |||
| 2 | JONATA LUCAS KOTARSKY | |||
| 3 | JOAO RAFAEL ELISEI GONCALVES | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATÉ71KG | ||
| 1 | JHONY NUNES DE ALMEIDA | |||
| 2 | FERNANDO BARBOSA AMORIM | |||
| 3 | LEONARDO FARIA FERREIRA | |||
| NÃO ANOTEI PREMIAÇÃO | ||||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATÉ75KG | ||
| 1 | MATHEUS MARQUES OLIVEIRA GOMES | |||
| 2 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | |||
| 3 | JAIR BARBOSA DA C JUNIOR | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATÉ81KG | ||
| 1 | JEFFERSON TULIO MIRANDA DA TRINDADE | |||
| 2 | JOAO FELIPE CORA DE ALMEIDA | |||
| 3 | LUCAS PEREIRA LIMA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATÉ86KG | ||
| 1 | SAMUEL CESAR TAVARES DOS SANTOS | |||
| 2 | RYCHARDSON LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ACIMA91KG | ||
| 1 | DAVI COSTA MENDES 105,65 | |||
| 2 | GUILHERME GONZAGA MARTINS | |||
| 3 | DANILO MENEZES DOS SANTOS 99,3 | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO AVANC (ACIMA 11 LUTAS) | ATÉ 60KG | ||
| 1 | LEONARDO SILVA | |||
| 2 | BRUNO DA SILVA | |||
| 3 | CARLOS ANDRE TERTULINO DE MELO | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO AVANC (ACIMA 11 LUTAS) | ATÉ 63,5KG | ||
| 1 | MIKAEL GUSTAVO DA SILVA BRAGA | |||
| 2 | JHONATA SILVA CAMILLO CAMARGO | |||
| 3 | JAIME LOURENCO | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO AVANC (ACIMA 11 LUTAS) | ATÉ 67KG | ||
| 1 | RAFAEL SILVA ok | |||
| 2 | GEORGE LUIZ FERNANDES CRISTIANO | |||
| 3 | LUIZ OTAVIO FURLAN ALVES | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO AVANC (ACIMA 11 LUTAS) | ATÉ 71KG | ||
| 1 | LUKAS MATHEUS KAISER DE SALES | |||
| 2 | CRISTIANO DANTAS DOS SANTOS | |||
| 3 | MATHEUS DA SILVA GOMES | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO AVANC (ACIMA 11 LUTAS) | ATÉ 75KG | ||
| 1 | JEFFERSON LAVES CAMARGO | |||
| 2 | VITOR ANDREI SANTOS DE MORAES | |||
| 3 | JOSE WILSON GOMES RIBEIRO NETO | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO AVANC (ACIMA 11 LUTAS) | ATÉ 86KG | ||
| 1 | LEONARDO SALLES DE MELO | |||
| 2 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | |||
| 3 | EXPEDITO LEONARDO APOLINARIO COSTA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO AVANC (ACIMA 11 LUTAS) | ATÉ 91KG | ||
| 1 | LUCAS DE OLIVEIRA 120 | |||
| 2 | ALEXSANDER MEDEIROS DA SILVA | |||
| 3 | GUILHERME PICCOLI DE MARCOS 137 | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO SEMI PRO | ATÉ 57KG | ||
| 1 | FELLYPE AUGUSTO DA ROSA | |||
| 2 | ADRIANO DA SILVA RODRIGUES | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO SEMI PRO | ATÉ 67KG | ||
| 1 | BRAIAN GUALBERTO CARVALHO | |||
| 2 | VINICIUS GUILHERME MASCARENHAS GUIMARAES | |||
| 3 | WILKSON DE JESUS COQUEIRO | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO SEMI PRO | ATÉ 71KG | ||
| 1 | ELISEU MATIAS MIRANDA DE LAIA | |||
| 2 | NICOLAS DOLCI | |||
| 3 | EDSON FERNANDO MESQUITO PINTO | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO SEMI PRO | ATÉ 75KG | ||
| 1 | JEFERSON LUAN MOREIRA PINHEIRO | |||
| 2 | NATANAEL DE SOUZA MOTA | |||
| 3 | MARCIO OLIVEIRA PAIXAO | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO SEMI PRO | ATÉ 81KG | ||
| 1 | GLADSON BRENDO GOMES DE JESUS | |||
| 2 | NEREU RODRIGUES | |||
| 3 | ANDERSON DO NASCIMENTO BRAGA | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO SEMI PRO | ATÉ 86KG | ||
| 1 | JOAO PEDRO SIMAO PEREIRA | |||
| 2 | MAICON PATRICIO DE JESUS | |||
| 3 | DERIK ANTONIO SALES SILVA MARTINS | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO SEMI PRO | ATÉ 91KG | ||
| 1 | LEONARDO GARUTI | |||
| 2 | DOUGLAS NASCIMENTO | |||
| 3 | LUCIANO ALEXANDRE | |||
| CATEGORIA: MASCULINO | ADULTO SEMI PRO | ACIMA 91KG | ||
| 1 | BRUCE GREGORIO SOUTO DE ASSIS 102,5 | |||
| 2 | LUIGI S. VACCARO 114,4 | |||
| 3 | GUILHERME DOARTE RITA 106 | 
Resultados Feminino
Resultado categorias feminino...
| CATEGORIA: FEMININO | SUB 15 INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE 60KG | ||
| 1 | LETICIA PERES SOLER | |||
| 2 | ANA LIVIA DE ALMEIDA DIAS | |||
| 3 | ANA LAURA OLIVEIRA CAMARGO | |||
| CATEGORIA: FEMININO | SUB 17 INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE 54KG | ||
| 1 | VITORIA ALVES ALBUQUERQUE | |||
| 2 | LAYSLA MELISSA SANTOS TEIXEIRA | |||
| 3 | RAQUEL FERRARI | |||
| NÃO COMPARECEU | ||||
| CATEGORIA: FEMININO | SUB 17 INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE 63,5KG | ||
| 1 | MARIA EDUARDA GUIMARAES ROSA | |||
| 2 | MARIA LUIZA KOSLOSKI M. DOS SANTOS | |||
| CATEGORIA: FEMININO | SUB 17 INIC (0 A 5 LUTAS) | ATE 75KG | ||
| 1 | MARIA LUIZA WEBER FERNANDES 83kg | |||
| 2 | MARIANY DOS SANTOS BENTO | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE 48KG | ||
| 1 | YASNA VERONICA OBINU ROJAS | |||
| 2 | LUANA DO NASCIMENTO FERREIRA | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE 54KG | ||
| 1 | GIOVANNA DE L JARDIM | |||
| 2 | AMANDA VITORIA DA SILVA COMPOS | |||
| 3 | CATIELLE BORGES BUENO | |||
| 4 | LINA ZELENOVSKY | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE 57KG | ||
| 1 | NATALIA MARIA BRANDAO | |||
| 2 | KAMILA DE JESUS | |||
| 3 | THAINA SILVEIRA JANUARIO | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE 60KG | ||
| 1 | LUARA CRISTINE PEREIRA | |||
| 2 | LUCIANA IZABEL DA SILVA | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE 63,5KG | ||
| 1 | CAROLLINE MIGUEL CUSTODIO | |||
| 2 | SARA ISABELLI RAMOS GIGANTE MACEDO | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE 67KG | ||
| 1 | BIANCA BASSETTO FERREIRA | |||
| MARINA PASTORE ESTACIO | ||||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE 71KG | ||
| 1 | BIANCA DOS SANTOS | |||
| 2 | ISABELA SCHNECK CARDOSO | |||
| 3 | GABRIELLE ZENI DOS SANTOS CAMARATA | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ATE 75KG | ||
| 1 | AMANDA DE VASCONCELOS RIBEIRO MOTA | |||
| 2 | LETICIA CONRADO | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INIC (0 A 2 LUTAS) | ACIMA 75KG | ||
| JACQUELINE MORETZ SOHN PEREIRA DA COSTA | ||||
| 2 | LUCIMARA REGINA DE MENEZES DA SILVA 105 | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATE48KG | ||
| 1 | LARA GABRIELA REZENDE RAMALHO | |||
| 2 | JESSICA DE BARROS MOSSO | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATE57KG | ||
| 1 | ALINE DUARTE GOBI | |||
| 2 | BARBARA RODRIGUES VICENTE VALENTIM | |||
| 3 | ARIELLE CUNHA | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATE60KG | ||
| 1 | MILENA ASSUNCAO SANTOS | |||
| 2 | IVIA DOS SANTOS OLIVEIRA | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO INTERM (3 A 10 LUTAS) | ATE67KG | ||
| 1 | JULIA CRISTINA NOLLI | |||
| 2 | ANA BEATRIZ DA SILVA | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO AVANC (ACIMA 11 LUTAS) | ATE54KG | ||
| 1 | EMANUELY PEREIRA | |||
| 2 | STHEFFANIE JENIFFER DOS SANTOS LOPES | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO AVANC (ACIMA 11 LUTAS) | ATE67KG | ||
| 1 | MARIA JULIA CARMO | |||
| 2 | TATIELE DE PAULA | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO AVANC (ACIMA 11 LUTAS) | ACIMA75KG | ||
| 1 | MARIA G. DE LIMA 95 | |||
| 2 | ANAISA MALAQUIAS PAES NALDI 126 | |||
| CATEGORIA: FEMININO | ADULTO SEMI PRO | ACIMA75KG | ||
| 1 | ISABELA ANHOLETO | |||
| 2 | RAFAELA KEROLYN DOS SANTOS 89 | |||
| KARINA ALVES DE SOUSA 81kh |